모델 번호 | PUMP1 | PUMP2 | 최대 유량 | 파워 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
압력 (bar) |
유량 (ltr/min) |
압력 (bar) |
유량 (ltr/min) |
|||
UHJ500-35K | 2400 | 35 | 2400 | 35 | 70 | 540 |
UHJ500-32K | 2200 | 40 | 2200 | 40 | 80 | 540 |
UHJM600-3513K | 900 | 119 | 2400 | 46 | 650 | |
MJ650-15K | 1000 | 123 | 1000 | 123 | 246 | 800 |
* 컨버전 키트 가능
모델 번호 | 압력 (bar) | 유량 (ltr/min) | 파워 (HP) |
---|---|---|---|
MJ400-10K | 700 | 187 | 319 |
MJ400-13K | 880 | 155 | 341 |
MJ400-15K | 1000 | 127 | 310 |
MJ450-15K | 1000 | 153 | 382 |
MJ500-15K | 1000 | 180 | 442 |
HJ400-22K | 1500 | 90 | 330 |
UHJ400-30K | 2000 | 69 | 338 |
UHJ450-36K | 2500 | 68 | 416 |
UHJ350-40K | 2800 | 40 | 400 |
* 컨버전 키트 가능
모델 번호 | 압력 (bar) | 유량 (ltr/min) | 파워 (HP) |
---|---|---|---|
UHJ300-34K | 2300 | 42 | 290 |
MJ300-11K | 750 | 120 | 290 |
UHJ300-39K | 2700 | 36 | 290 |
UHJ300-35K | 2400 | 40 | 290 |
HJ300-20K | 1350 | 72 | 290 |
MJ350-15K | 1000 | 124 | 400 |
* 컨버전 키트 가능
모델 번호 | 압력 (bar) | 유량 (ltr/min) | 파워 (HP) |
---|---|---|---|
UHJ150-36K | 2500 | 16 | 100 |
UHJ40-30K | 2000 | 8 | 40 |
UHJ150-30K | 2000 | 20 | 100 |
UHJ100-30K | 2000 | 14 | 75 |
UHJ100-32K | 2200 | 18 | 100 |
* 컨버전 키트 가능
모델 번호 | 압력 (bar) | 유량 (ltr/min) | 파워 (HP) |
---|---|---|---|
HJH30-22KESTI | 1500 | 8 | 30 인버터 타입 |
MJ20-14KEMC | 1100 | 8 | 20 |
EXP20-14KEMC | 1100 | 8 | 20 (방폭형) |
HJ30-22KEMC | 1500 | 8 | 30 |
EXP30-22KEMC | 1500 | 8 | 30 (방폭형) |
출시예정 | 2000 | 6.5 | 30 |
출시예정 | 500 | 18 | 30 |
- 스키드 마운트 타입
- 윙바디 트럭 상차 타입
- 스키드 + 엔진 하우스 마운트 타입
- 스키드 + 풀 하우스 마운트 타입
- 컨테이너 하우스 타입
- 캐노피 마운트 타입
- 오픈 프레임 + 캐스터 스타일 (30HP이하에서만 가능)