스위블 & 조인트

22K HOSE SWIVEL
Type | High Pressure Hose Swivel |
---|---|
최대압력 | 1500 bar |
최대유량 | 95 LPM |
중량 | 0.8kg |
40K HOSE SWIVEL

Type | Ultra High Pressure Hose Swivel |
---|---|
최대압력 | 2800 bar |
최대유량 | 38 LPM |
중량 | 0.75kg |
40K 대유량 스위블

Type | UHP high flow Swivel |
---|---|
최대압력 | 2800 bar |
최대유량 | 76 LPM |
중량 | 2.7kg |
UHP 에어 스위블 드라이버


스위블 + 노즐 허브 적용 예시
Type | 고압 에어 스위블 |
---|---|
최대압력 | 3000 bar |
최대유량 | 30 LPM |
로타리 회선속도 | 3000 rpm |
작동 공기압력 | 5~8bar |
고압호스 연결부 | 3/4-16UNF UHP female |
샤프트 연결부 | 9/16 UNF Button Seal Male |
사이즈/무게 | 143 x 80 x 220(H)mm / 2.6kg |
UHP AIR SWIVEL ASSEMBLY - Download

40K 호스 꼬임완화 커플러 (미니 커플러)

Type | 스프링/오링 타입 호스 커플러 |
---|---|
최대압력 | 2800 bar |
최대유량 | 18 lpm |
호스 커넥션 | (1) 3/4UHP male x 3/4 UHP female (3/4 Gland + 3/8 collar) (2) 9/16 UNF male x 9/16 UNF LH female (3) M14 male x 3/4 UHP female (3/4 Gland + 3/8 collar) (4) M22 BS hose male x M22 BS hose female (5) 9/16 UNF male x 9/16 UNF male (6) M24 male x M24 female (7) G1/4 male x G1/4 male (8) M14 male x 9/16 UNF male |
40K 클램프 커플러

Type | 클램프식 호스 커플러 |
---|---|
최대압력 | 2800 bar |
최대유량 | 45 lpm |
호스 커넥션 | (1) 1-1/8 UHP female (1-1/8 gland + 9/16 UNF LH collar) (2) 3/4 UHP female (3/4 gland + 3/8 UNF LH collar ) (3) M22 BS hose male |
S사이즈/무게 | Dia 45 x 90mm / 0.7kg |
15K / 22K / 40K 스위블 커플러

Type | 스프링 클램프 타입의 스위블 커플러 |
---|---|
최대압력 |
15K : 1000 bar 22K : 1500 bar 40K : 2800 bar |
최대유량 |
15K : 90 liter/min 22K : 90 liter/min 40K : 45 liter/min |
호스커넥션 |
(1) 15K - M24 P HOSE male x R3/8 female (2) 22K - 1" UNF HOSE male x 13/16UNF female (3) 40K - 1-1/8 UHP male x 7/8 UNF male (4) 40K - G1/4 HOSE male x M24 UHP male (5) 40K - 9/16 UNF HOSE male x M26 UHP male (6) 40K - 9/16 UNF HOSE male x 9/16 LH female |